<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liga Federal 2022 &#8211; FeVA</title>
	<atom:link href="https://feva.org.ar/tag/liga-federal-2022/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://feva.org.ar</link>
	<description>Federación del Voleibol Argentino</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2022 01:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://feva.org.ar/wp-content/uploads/2021/03/cropped-logo_feva_1200x1200-32x32.png</url>
	<title>Liga Federal 2022 &#8211; FeVA</title>
	<link>https://feva.org.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Liga Federal: Definidos los 12 equipos que buscarán el título en cada rama</title>
		<link>https://feva.org.ar/liga-federal-definidos-los-12-equipos-que-buscaran-el-titulo-en-cada-rama.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 02:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liga Federal Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Ligas FeVA]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Federal 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://feva.org.ar/?p=8792</guid>

					<description><![CDATA[MICROSITIO: FEMENINO – MASCULINO GALERÍA: RAMA FEMENINA – RAMA MASCULINA FIXTURE Este viernes se completó la clasificación de la Liga Federal en La Rioja y se conocieron los 12 equipos que en cada rama avanzarán a los triangulares por el Campeonato. Este sábado, domingo y lunes se disputará la segunda etapa de juego que definirá a los semifinalistas.  En la rama [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liga Federal: Comienza la acción en La Rioja con 37 equipos participantes</title>
		<link>https://feva.org.ar/liga-federal-comienza-la-accion-en-la-rioja-con-37-equipos-participantes.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 16:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liga Federal Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Ligas FeVA]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Federal 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://feva.org.ar/?p=8557</guid>

					<description><![CDATA[MICROSITIO: FEMENINO &#8211; MASCULINO FIXTURE La Rioja será testigo, desde este lunes, de la primera edición de la Liga Federal femenina y masculina que reunirá 37 equipos de 16 federaciones. Habrá seis escenarios de juego y el torneo tendrá su apertura oficial en la noche del lunes a partir de las 21hs en el estadio [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liga Federal: Se conformaron las zonas de juego en ambas ramas</title>
		<link>https://feva.org.ar/liga-federal-se-conformaron-las-zonas-de-juego-en-ambas-ramas.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 15:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liga Federal Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Ligas FeVA]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Federal 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://feva.org.ar/?p=8018</guid>

					<description><![CDATA[Este miércoles se realizó la reunión junto a los clubes vía zoom y se conformaron las zonas para la competencia que arrancará el próximo 28 de febrero próximo en La Rioja. Previamente se habían repartido los clubes que ya habían definido posiciones por las competencias provinciales o regionales y durante la reunión se sortearon los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
