<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Femenino &#8211; FeVA</title>
	<atom:link href="https://feva.org.ar/torneos/copas-argentinas/copas-argentinas-femenino/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://feva.org.ar</link>
	<description>Federación del Voleibol Argentino</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2025 12:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://feva.org.ar/wp-content/uploads/2021/03/cropped-logo_feva_1200x1200-32x32.png</url>
	<title>Femenino &#8211; FeVA</title>
	<link>https://feva.org.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Copas Argentinas 2025: ¡A una semana del inicio!</title>
		<link>https://feva.org.ar/copas-argentinas-2025-a-una-semana-del-inicio.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 15:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feva.org.ar/?p=20131</guid>

					<description><![CDATA[Cada vez falta menos para el inicio de las Copas Argentinas 2025, que se desarrollarán entre el 2 y el 24 de noviembre, en el Templo del Vóley, en Chapadmalal. Además, habrá presencia de clubes de todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. A una semana del inicio, hay más de 210 equipos inscriptos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con gran participación federal, se acerca la Copa Argentina Sub 18</title>
		<link>https://feva.org.ar/con-gran-participacion-federal-se-acerca-la-copa-argentina-sub-18.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 18:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feva.org.ar/?p=20124</guid>

					<description><![CDATA[Comenzó la cuenta regresiva para la nueva edición de la Copa Argentina Sub 18, que se disputará del 6 al 11 de noviembre próximo en Chapadmalal y reunirá a 45 equipos. El certamen contará con la participación de 27 clubes femeninos y 18 masculinos, entre los que habrá varias provincias que dirán presente: Córdoba, Santa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copa Sub 14: Ciudad y Olimpia festejaron en el cierre de las Copas 2021</title>
		<link>https://feva.org.ar/copa-sub-14-ciudad-y-olimpia-festejaron-en-el-cierre-de-las-copas-2021.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 02:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://feva.org.ar/?p=3099</guid>

					<description><![CDATA[RESULTADOS – GALERÍA Este viernes terminó la Copa Argentina Sub 14 en Chapadmalal y Olimpia de Santa Fe se coronó campeón femenino después de ganarle la final a Huracán Recreo, mientras que entre los chicos festejó Ciudad, que superó a Regatas en cuatro sets. Trebolense y Social Monteros completaron los podios. Cerca del mediodía se disputaron las [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copa Sub 14: Se definieron los semifinalistas y se viene el desenlace</title>
		<link>https://feva.org.ar/copa-sub-14-se-definieron-los-semifinalistas-y-se-viene-el-desenlace.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 00:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://feva.org.ar/?p=3055</guid>

					<description><![CDATA[RESULTADOS – GALERÍA Este jueves se definieron los cuatro mejores equipos por rama en la Copa Argentina Sub 14 en Chapadmalal. Entre las chicas, los cruces serán Olimpia-Trebolense y Mar Chiquita-Huracán Recreo, mientras que en el masculino jugarán Regatas-Libertad de Salta y Social Monteros-Ciudad. Este viernes será el desenlace. En el masculino se completaron las fases de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copa Argentina Sub 14: La rama masculina definió sus 12 mejores equipos</title>
		<link>https://feva.org.ar/copa-argentina-sub-14-la-rama-masculina-definio-sus-12-mejores-equipos.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 23:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://feva.org.ar/?p=3016</guid>

					<description><![CDATA[RESULTADOS&#160;–&#160;GALERÍA Este miércoles terminó la primera fase de la Copa Argentina Sub 14 en su rama masculina y ya se conocen los 12 equipos que van por la Copa de Oro, mientras que en la rama femenina este jueves al mediodía culminará la ronda inicial que clasificará a los ocho mejores en la carrera por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copa Argentina Sub 14: Avanza la fase de grupos en ambas ramas</title>
		<link>https://feva.org.ar/copa-argentina-sub-14-avanza-la-fase-de-grupos-en-ambas-ramas.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 23:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://feva.org.ar/?p=2975</guid>

					<description><![CDATA[RESULTADOS – GALERÍA Este martes siguió la fase de clasificación en ambas ramas de la Copa Argentina Sub 14 en Chapadmalal. Mientras que la rama femenina jugará esta ronda hasta el jueves por la mañana, en el masculino este miércoles al mediodía se conocerán los 12 equipos clasificados a Copa de Oro y los seis restantes que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copa Sub 14: Primer día de juego en Chapadmalal</title>
		<link>https://feva.org.ar/copa-sub-14-primer-dia-de-juego-en-chapadmalal.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 22:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://feva.org.ar/?p=2911</guid>

					<description><![CDATA[RESULTADOS &#8211; GALERÍA Este lunes comenzó la acción deportiva de la Copa Argentina Sub 14 en Chapadmalal con 42 partidos en esta jornada inicial en las 7 canchas en simultáneo en el Polildeportivo. En el femenino, 27 clubes están compitiendo repartidos en cuatro zonas que se sortearon durante la reunión técnica de este domingo por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ya comenzó a vivirse la Copa Argentina Sub 14 con la llegada de equipos</title>
		<link>https://feva.org.ar/ya-comenzo-a-vivirse-la-copa-argentina-sub-14-con-la-llegada-de-equipos.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 00:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://feva.org.ar/?p=2844</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes comenzó a vivirse la Copa Argentina Sub 14 con la llegada de las delegaciones al Hotel 9 de Chapadmalal para el comienzo de la competencia este lunes. Después de la consagración de Náutico Avellaneda en el masculino y de Muni de Córdoba en el femenino en la Copa Sub 16, Chapadmalal ya prepara [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copa Argentina Sub 16: Náutico y Muni de Córdoba, campeones</title>
		<link>https://feva.org.ar/copa-argentina-sub-16-nautico-y-muni-de-cordoba-campeones.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2021 01:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://feva.org.ar/?p=2732</guid>

					<description><![CDATA[GALERÍA DE FOTOS – FIXTURE Y RESULTADOS Este viernes terminó la Copa Argentina Sub 16 en Chapadmalal y Náutico Avellaneda de Rosario se consagró campeón después de derrotar a Ciudad en la final, mientras que Muni de Córdoba festejó frente a Olimpo. Regatas de Mendoza y Glorias completaron los podios. En las semifinales de la Copa de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copa Argentina: Se definieron los semifinalistas en ambas ramas</title>
		<link>https://feva.org.ar/copa-argentina-se-definieron-los-semifinalistas-en-ambas-ramas.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 02:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://feva.org.ar/?p=2675</guid>

					<description><![CDATA[GALERÍA DE FOTOS – FIXTURE Y RESULTADOS La cuarta jornada de la Copa Argentina pasó por todos los climas en Chapadmalal dentro y fuera del Polideportivo y ya se conocen los cuatro mejores equipos por rama que irán por el título. Este viernes llegará el desenlace de los Sub 16. En el femenino, se completaron los cuatro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copa Argentina Sub 16: Arrancó la segunda fase femenina</title>
		<link>https://feva.org.ar/copa-argentina-sub-16-arranco-la-segunda-fase-femenina.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 00:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://feva.org.ar/?p=2641</guid>

					<description><![CDATA[GALERÍA DE FOTOS – FIXTURE Y RESULTADOS Este miércoles se completó la fase de grupos de la rama femenina y comenzaron a jugarse los cuadrangulares que definirán los semifinalistas de la competencia. En tanto, en el masculino, avanza la ronda de grupos y este jueves se conocerán los ocho equipos para el Play Off. En el femenino, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copa Sub 16: Avanza la fase de grupos de la primera ronda</title>
		<link>https://feva.org.ar/copa-sub-16-avanza-la-fase-de-grupos-de-la-primera-ronda.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 00:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://feva.org.ar/?p=2603</guid>

					<description><![CDATA[GALERÍA DE FOTOS – FIXTURE Y RESULTADOS Este martes continuó la fase de grupos de la Copa Argentina Sub 16 en ambas ramas en Chapadmalal con 23 equipos femeninos y 19 masculinos que compiten desde este lunes hasta el próximo viernes. En el masculino, Ciudad (le ganó a Social Monteros), Náutico Avellaneda (Triunfo ante Azul) y Regatas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
