<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Copas Argentinas &#8211; FeVA</title>
	<atom:link href="https://feva.org.ar/torneos/copas-argentinas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://feva.org.ar</link>
	<description>Federación del Voleibol Argentino</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 16:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://feva.org.ar/wp-content/uploads/2021/03/cropped-logo_feva_1200x1200-32x32.png</url>
	<title>Copas Argentinas &#8211; FeVA</title>
	<link>https://feva.org.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Copas Argentinas: ¡A una semana del inicio en Chapadmalal!</title>
		<link>https://feva.org.ar/copas-argentinas-a-una-semana-del-inicio-en-chapadmalal.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 16:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feva.org.ar/?p=21057</guid>

					<description><![CDATA[Del 3 de noviembre al 25 de noviembre, el Templo del Voley recibirá una nueva edición de las Copas Argentinas de Voleibol en todas sus categorías formativas. Del 3 al 6 de noviembre, se pondrá en marcha la competencia con el arranque de la categoría Sub 12, dando inicio al calendario oficial de las Copas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fechas confirmadas para las Copas Argentinas y Nacionales 2026</title>
		<link>https://feva.org.ar/fechas-confirmadas-para-las-copas-argentinas-y-nacionales-2026.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 23:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campeonatos Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feva.org.ar/?p=20216</guid>

					<description><![CDATA[El 2026 ya tiene el calendario confirmado para las competencias nacionales de inferiores. Los Campeonatos Nacionales se jugarán en Región Única (provincia a definir), NEA y Patagonia, mientras que las Copas volverán al Templo del Voleibol en Chapadmalal. Como es habitual, la acción de los Nacionales será con los Sub 18 en mayo y tendrá [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sudamericano de Clubes: cuatro países protagonistas en los podios</title>
		<link>https://feva.org.ar/sudamericano-de-clubes-cuatro-paises-protagonistas-en-los-podios.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 19:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feva.org.ar/?p=20188</guid>

					<description><![CDATA[RESULTADOS &#8211; FOTOGALERÍA Este domingo finalizó al Sudamericano de Clubes Sub 14 y Sub 16 en Chapadmalala en una competencia inolvidable que contó con 46 equipos y nueve países representados. En la jornada final se disputaron las finales de cada categoría, como así también las demás definiciones de puestos. En la entrega de premios estuvieron [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inicia el Sudamericano de Clubes Sub 14 y Sub 16 con 46 clubes</title>
		<link>https://feva.org.ar/comienza-el-sudamericano-de-clubes-sub-14-y-sub-16-con-46-clubes.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 00:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feva.org.ar/?p=20179</guid>

					<description><![CDATA[El futuro del vóley continental se encuentra en Chapadmalal, donde, por primera vez, la CSV y la FeVA unen fuerzas para realizar un evento enfocado exclusivamente en el desarrollo de las categorías de base en clubes. Este campeonato tiene como objetivo principal la consolidación de las categorías formativas, ofreciendo un roce internacional vital para la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copa Sub 14: Central San Carlos y Ciudad, los nuevos campeones</title>
		<link>https://feva.org.ar/copa-sub-14-central-san-carlos-y-ciudad-los-nuevos-campeones.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 23:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feva.org.ar/?p=20177</guid>

					<description><![CDATA[FOTOGALERÍA – TRANSMISIÓN – RESULTADOS ON LINE Este lunes finalizó la Copa Argentina Sub 14 en Chapadmalal con la consagración de Central San Carlos y Ciudad. Los equipos campeones y subcampeones lograron clasificar al Sudamericano que comienza este martes y se extenderá hasta el domingo 30. Durante la última jornada se jugaron todas las definiciones de puestos. En el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrancó la última Copa Argentina del año con la edición Sub 14</title>
		<link>https://feva.org.ar/arranco-la-ultima-copa-argentina-del-ano-con-la-edicion-sub-14.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 12:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feva.org.ar/?p=20171</guid>

					<description><![CDATA[FOTOGALERÍA &#8211; TRANSMISIÓN &#8211; RESULTADOS ON LINE Este miércoles 19 Chapadmalal empezó a palpitar la Copa Argentina Sub 14 con la llegada de las 65 delegaciones que forman parte de esta competencia. Además, esta Copa será clasificatoria al Sudamericano que tendrá lugar también en esta localidad bonaerense entre el 25 y 30 de noviembre. Este [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copa Sub 16: ¡San Isidro y Ciudad, campeones de una edición histórica!</title>
		<link>https://feva.org.ar/copa-sub-16-san-isidro-y-ciudad-campeones-de-una-edicion-historica.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 00:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feva.org.ar/?p=20168</guid>

					<description><![CDATA[TRANSMISIÓN – RESULTADOS ON LINE – GALERÍA DE FOTOS Este lunes finalizó la Copa Argentina Sub 16 en Chapadmalal que contó con 70 clubes participantes y una competencia con 258 partidos entre ambas ramas. En el femenino, el campeón fue San Isidro de Córdoba, que tuvo su desquite del Sub 18 y se consagró contra Atlético Sastre. La definición [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Arrancó la Copa Argentina Sub 16 con 70 equipos en Chapadmalal!</title>
		<link>https://feva.org.ar/comenzo-la-copa-argentina-sub-16-con-70-equipos-en-chapadmalal.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 18:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feva.org.ar/?p=20161</guid>

					<description><![CDATA[TRANSMISIÓN &#8211; RESULTADOS ON LINE &#8211; GALERÍA DE FOTOS Este jueves, en el Templo del Voleibol de Chapadmalal, comenzó la Copa Argentina Sub 16 que se extenderá hasta el próximo 17 de noviembre. Esta edición de los Sub 16 es la más grande de la temporada ya que cuenta con 70 equipos entre ambas ramas: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Ferro y Ciudad, campeones de la Copa Argentina Sub 18 2025!</title>
		<link>https://feva.org.ar/ferro-y-ciudad-campeones-de-la-copa-argentina-sub-18-2025.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 23:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feva.org.ar/?p=20151</guid>

					<description><![CDATA[FOTOGALERÍA &#8211; RESULTADOS Este martes, finalizó la Copa Argentina Sub 18 en Chapadmalal, con la consagración de Ferrocarril Oeste, en la rama femenina, y Ciudad, en la masculina. El equipo verdolaga consiguió su primera celebración en esta competencia. Ciudad se enfrentó en la final a Once Unidos y, a pesar de que se llevó el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Comenzó la Copa Argentina Sub 18 2025!</title>
		<link>https://feva.org.ar/comenzo-la-copa-argentina-sub-18-2025.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 11:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feva.org.ar/?p=20145</guid>

					<description><![CDATA[Desde el 7 hasta el 11 de noviembre, se jugará la Copa Argentina Sub 18 en el Polideportivo Municipal de Chapadmalal. Cuenta con un total de 46 equipos: 28 femeninos y 18 masculinos. Los participantes llegaron durante el día 6 y se hospedan en el Hotel 2 y 6 de dicha Ciudad. En la rama [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Consagración histórica de Defensores de Villa Ramallo y Racing Castex en la Copa Argentina Sub 12!</title>
		<link>https://feva.org.ar/consagracion-historica-de-defensores-de-villa-ramallo-y-racing-castex-en-la-copa-argentina-sub-12.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 23:25:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feva.org.ar/?p=20142</guid>

					<description><![CDATA[FOTOGALERÍA &#8211; RESULTADOS Este miércoles finalizó la Copa Argentina Sub 12 en Chapadmalal, con una histórica consagración de Defensores de Villa Ramallo, en la rama femenina, y Racing Castex, en la masculina. Por primera vez, ambos clubes levantaron la copa en el Polideportivo. Defensores de Villa Ramallo triunfó frente a Estudiantes de Olavarría, mientras que, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Comenzó la Copa Argentina Sub 12 2025!</title>
		<link>https://feva.org.ar/comenzo-la-copa-argentina-sub-12-2025.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa FeVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 00:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copas Argentinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feva.org.ar/?p=20137</guid>

					<description><![CDATA[FOTOGALERÍA &#8211; RESULTADOS &#8211; TRANSMISIÓN EN VIVO Comenzó la Copa Argentina Sub 12, en el Polideportivo de Chapadmalal y con ocho canchas en simultaneo. En esta categoría, están participando un total de 37 equipos: 25 femeninos y 9 masculinos. Durante la mañana del domingo, los equipos fueron llegando al Hotel 6, el cuál fue designado [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
